张家界旅游网电话
您现在的位置:首页 => 火车车次 => 详情

车次:1808/1805 

起点站:洛阳

终点站:湛江

 
1808/1805 洛阳-湛江 (普快)
全程 1990公里 全程运行 35小时50分
始发站 洛阳 终点站 湛江
始发时刻 17:27 终到时刻 05:17
类型 普快 更新时间 2011-06-10
全程硬座111元
全程硬卧219/227/236元
全程软卧363/381元
站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程
1 洛阳 始发站 17:27   0公里
2 汝州 18:48 18:54 1小时21分 92公里
3 平顶山西 19:28 19:54 2小时1分 134公里
4 鲁山 20:11 20:16 2小时44分 154公里
5 南召 20:53 20:56 3小时26分 198公里
6 南阳 21:40 21:45 4小时13分 256公里
7 邓州 22:30 22:35 5小时3分 312公里
8 襄阳 23:36 00:13 6小时9分 385公里
9 荆门 01:40 01:46 8小时13分 509公里
10 当阳 02:26 02:30 8小时59分 561公里
11 松滋 04:16 04:19 10小时49分 660公里
12 澧县 04:54 04:56 11小时27分 703公里
13 石门县 05:30 05:32 12小时3分 744公里
14 慈利 05:58 06:05 12小时31分 780公里
15 张家界 07:06 07:19 13小时39分 856公里
16 吉首 09:55 10:03 16小时28分 981公里
17 麻阳 11:44 11:46 18小时17分 1040公里
18 怀化 12:57 13:13 19小时30分 1084公里
19 会同 14:50 14:54 21小时23分 1174公里
20 靖州 15:40 15:43 22小时13分 1213公里
21 牙屯堡 17:06 17:10 23小时39分 1267公里
22 融安 19:10 19:18 25小时43分 1384公里
23 融水 19:40 19:43 26小时13分 1411公里
24 柳州 21:07 21:27 27小时40分 1537公里
25 贵港 23:44 23:48 30小时17分 1726公里
26 玉林 00:56 01:18 31小时29分 1815公里
27 陆川 01:51 01:55 32小时24分 1851公里
28 河唇 03:19 03:29 33小时52分 1929公里
29 廉江 03:40 03:42 34小时13分 1938公里
30 遂溪 04:03 04:05 34小时36分 1963公里
31 湛江 05:17 终点站 35小时50分 1990公里

张家界旅游网(我自游)作为国内领先的张家界旅游接待服务商,在张家界市等地设有本地化的服务团队,为客户提供:张家界旅游张家界导游张家界旅行社张家界自助游张家界自驾游凤凰旅游机票门票预订酒店预定张家界会议散客旅游接待服务

如果您对本文:1808/1805 还有疑问请联系我们
原文地址:http://www.woziyou.com
  • 上一车次:K1098/K1095 
  • 下一车次:1645
  • 评论列表

    没有相关评论...