| 全程 | 2147公里 | 全程运行 | 34小时6分 |
| 始发站 | 广州 | 终点站 | 达州 |
| 始发时刻 | 23:20 | 终到时刻 | 09:26 |
| 类型 | 快速 | 更新时间 | 2011-06-10 |
| 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州 | 始发站 | 23:20 | 0公里 | |
| 2 | 韶关东 | 01:32 | 01:38 | 2小时12分 | 221公里 |
| 3 | 衡阳 | 04:50 | 04:56 | 5小时30分 | 521公里 |
| 4 | 株洲 | 06:20 | 06:32 | 7小时 | 655公里 |
| 5 | 娄底 | 08:17 | 08:23 | 8小时57分 | 780公里 |
| 6 | 涟源 | 08:55 | 08:59 | 9小时35分 | 822公里 |
| 7 | 新化 | 09:38 | 09:42 | 10小时18分 | 873公里 |
| 8 | 安化 | 10:21 | 10:24 | 11小时1分 | 920公里 |
| 9 | 溆浦 | 11:17 | 11:21 | 11小时57分 | 991公里 |
| 10 | 辰溪 | 11:59 | 12:02 | 12小时39分 | 1041公里 |
| 11 | 怀化 | 12:44 | 13:12 | 13小时24分 | 1095公里 |
| 12 | 吉首 | 14:52 | 15:00 | 15小时32分 | 1198公里 |
| 13 | 张家界 | 18:24 | 18:36 | 19小时4分 | 1323公里 |
| 14 | 石门县 | 20:14 | 20:18 | 20小时54分 | 1435公里 |
| 15 | 松滋 | 21:48 | 21:50 | 22小时28分 | 1519公里 |
| 16 | 宜昌东 | 22:57 | 23:12 | 23小时37分 | 1613公里 |
| 17 | 巴东 | 00:32 | 00:35 | 25小时12分 | 1726公里 |
| 18 | 建始 | 01:15 | 01:19 | 25小时55分 | 1792公里 |
| 19 | 恩施 | 01:46 | 01:51 | 26小时26分 | 1827公里 |
| 20 | 利川 | 02:29 | 02:39 | 27小时9分 | 1888公里 |
| 21 | 万州 | 04:36 | 04:55 | 29小时16分 | 1990公里 |
| 22 | 梁平 | 06:46 | 06:56 | 31小时26分 | 2058公里 |
| 23 | 达州 | 09:26 | 终点站 | 34小时6分 | 2147公里 |
张家界旅游网(我自游)作为国内领先的张家界旅游接待服务商,在张家界市等地设有本地化的服务团队,为客户提供:张家界旅游、张家界导游、张家界旅行社、张家界自助游、张家界自驾游、凤凰旅游、机票门票预订、酒店预定、张家界会议、散客旅游接待服务
如果您对本文:K1096/K1097还有疑问请联系我们