| 全程 | 1801公里 | 全程运行 | 25小时28分 |
| 始发站 | 怀化 | 终点站 | 上海南 |
| 始发时刻 | 14:27 | 终到时刻 | 15:55 |
| 类型 | 快速 | 更新时间 | 2011-06-10 |
| 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 怀化 | 始发站 | 14:27 | 0公里 | |
| 2 | 麻阳 | 15:05 | 15:08 | 38分 | 44公里 |
| 3 | 吉首 | 15:58 | 16:04 | 1小时31分 | 103公里 |
| 4 | 张家界 | 17:44 | 17:56 | 3小时17分 | 228公里 |
| 5 | 慈利 | 19:02 | 19:23 | 4小时35分 | 304公里 |
| 6 | 石门县 | 19:48 | 19:52 | 5小时21分 | 340公里 |
| 7 | 临澧 | 20:29 | 20:32 | 6小时2分 | 378公里 |
| 8 | 常德 | 21:04 | 21:10 | 6小时37分 | 426公里 |
| 9 | 益阳 | 22:50 | 22:54 | 8小时23分 | 527公里 |
| 10 | 长沙 | 00:35 | 00:47 | 10小时8分 | 624公里 |
| 11 | 株洲 | 01:26 | 01:34 | 10小时59分 | 676公里 |
| 12 | 萍乡 | 02:28 | 02:32 | 12小时1分 | 757公里 |
| 13 | 鹰潭 | 06:35 | 06:45 | 16小时8分 | 1128公里 |
| 14 | 弋阳东 | 07:28 | 07:30 | 17小时1分 | 1179公里 |
| 15 | 上饶 | 08:18 | 08:22 | 17小时51分 | 1244公里 |
| 16 | 玉山 | 08:44 | 09:07 | 18小时17分 | 1274公里 |
| 17 | 江山 | 09:44 | 09:47 | 19小时17分 | 1320公里 |
| 18 | 金华西 | 11:17 | 11:25 | 20小时50分 | 1441公里 |
| 19 | 义乌 | 12:11 | 12:15 | 21小时44分 | 1489公里 |
| 20 | 杭州南 | 13:42 | 13:50 | 23小时15分 | 1613公里 |
| 21 | 海宁 | 14:38 | 14:41 | 24小时11分 | 1693公里 |
| 22 | 嘉兴 | 14:59 | 15:03 | 24小时32分 | 1721公里 |
| 23 | 上海南 | 15:55 | 终点站 | 25小时28分 | 1801公里 |
张家界旅游网(我自游)作为国内领先的张家界旅游接待服务商,在张家界市等地设有本地化的服务团队,为客户提供:张家界旅游、张家界导游、张家界旅行社、张家界自助游、张家界自驾游、凤凰旅游、机票门票预订、酒店预定、张家界会议、散客旅游接待服务
如果您对本文:K1374/K1375 还有疑问请联系我们