全程 | 381公里 | 全程运行 | 8小时58分 |
始发站 | 怀化 | 终点站 | 澧县 |
始发时刻 | 07:20 | 终到时刻 | 16:18 |
类型 | 普快 | 更新时间 | 2011-06-10 |
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 怀化 | 始发站 | 07:20 | 0公里 | |
2 | 麻阳 | 08:10 | 08:12 | 50分 | 44公里 |
3 | 吉首 | 09:17 | 09:28 | 1小时57分 | 103公里 |
4 | 猛洞河 | 10:38 | 10:40 | 3小时18分 | 154公里 |
5 | 张家界 | 12:06 | 12:16 | 4小时46分 | 228公里 |
6 | 慈利 | 14:50 | 14:52 | 7小时30分 | 304公里 |
7 | 石门县 | 15:29 | 15:33 | 8小时9分 | 340公里 |
8 | 澧县 | 16:18 | 终点站 | 8小时58分 | 381公里 |
张家界旅游网(我自游)作为国内领先的张家界旅游接待服务商,在张家界市等地设有本地化的服务团队,为客户提供:张家界旅游、张家界导游、张家界旅行社、张家界自助游、张家界自驾游、凤凰旅游、机票门票预订、酒店预定、张家界会议、散客旅游接待服务
如果您对本文:7266还有疑问请联系我们