| 全程 | 1103公里 | 全程运行 | 13小时43分 |
| 始发站 | 广州 | 终点站 | 张家界 |
| 始发时刻 | 20:02 | 终到时刻 | 09:45 |
| 类型 | 快速 | 更新时间 | 2011-06-10 |
| 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州 | 始发站 | 20:02 | 0公里 | |
| 2 | 韶关东 | 22:14 | 22:20 | 2小时12分 | 221公里 |
| 3 | 郴州 | 23:55 | 23:57 | 3小时53分 | 374公里 |
| 4 | 衡阳 | 01:37 | 01:43 | 5小时35分 | 521公里 |
| 5 | 长沙 | 03:48 | 04:08 | 7小时46分 | 707公里 |
| 6 | 益阳 | 05:24 | 05:38 | 9小时22分 | 804公里 |
| 7 | 常德 | 06:52 | 07:03 | 10小时50分 | 905公里 |
| 8 | 临澧 | 07:36 | 07:38 | 11小时34分 | 953公里 |
| 9 | 石门县 | 08:15 | 08:17 | 12小时13分 | 991公里 |
| 10 | 慈利 | 08:44 | 08:47 | 12小时42分 | 1027公里 |
| 11 | 张家界 | 09:45 | 终点站 | 13小时43分 | 1103公里 |
张家界旅游网(我自游)作为国内领先的张家界旅游接待服务商,在张家界市等地设有本地化的服务团队,为客户提供:张家界旅游、张家界导游、张家界旅行社、张家界自助游、张家界自驾游、凤凰旅游、机票门票预订、酒店预定、张家界会议、散客旅游接待服务
如果您对本文:K9072/K9073还有疑问请联系我们